





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | TWH - 899 | 3075 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 898 | 1920 |
| 3 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 897 | 3602 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 896 | 4924 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 895 | 1615 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 894 | 6576 |
| 7 | 29 May 2026 | Jumat | TWH - 893 | 3969 |
| 8 | 28 May 2026 | Kamis | TWH - 892 | 1157 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | TWH - 891 | 5394 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | TWH - 890 | 7679 |
